无码不卡综合中文_91精品国产高清自在线看超_96sao精品视频免费观看_岛国一区二区免费视频

新鄉(xiāng)振動篩分機廠家logo
詳情介紹
您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品專區(qū) > 振動電機 >

YZS振動電機

【產(chǎn)品概述】:YZS振動電機一種常見的振動電機型號。振動電機是眾多機械設備上產(chǎn)品動力的主要設備,也是振動篩上的主要部件。 YZS振動電機除了可以應用與一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。
銷售熱線:15537306876

YZS振動電機概述

    YZS振動電機一種常見的振動電機型號。振動電機是眾多機械設備上產(chǎn)品動力的主要設備,也是振動篩上的主要部件。
YZU振動電機實物拍攝
YZU振動電機實物拍攝
    YZS振動電機除了可以應用與一般振動機械外,還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復合雙頻型,復合雙幅型等。由這些振動形式可以產(chǎn)生出一些過去所沒有的新型振動機械。這是該振動電機的主要特點。

振動電機生產(chǎn)車間

振動電機生產(chǎn)車間

    YZS系列振動電機是一種新型號振動電機, 特點是體積小巧, 外形美觀, 性價比高等。與其它振動電機不同的是它的外殼和機座是一體鑄造完成,改進了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。

YZS振動電機安裝尺寸

型 號 激振力
(KN)
功 率 (kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安 裝 尺 寸 重 量 (Kg)
E F I L M N n φd
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 500 730 480 350 4 45 400
YZS-100-6 100 7.5 22.5 440 280 550 750 570 450 4 45 420
YZS-125-6 125 8.5 25.5 440 280 550 750 570 450 4 45 468

其他振動電機產(chǎn)品

上一篇:YZO振動電機
下一篇:倉壁振動器
最新文章
相關文章
Copyright @ 2011-2016 新鄉(xiāng)市耐爾特機械設備有限公司 版權所有 聯(lián)系人:宋經(jīng)理 15537306876
郵箱:15537306876@163.com 地址:新鄉(xiāng)市宏力大道西冀場工業(yè)園區(qū) 豫ICP備10201172號-3
點擊這里給我發(fā)消息