无码不卡综合中文_91精品国产高清自在线看超_96sao精品视频免费观看_岛国一区二区免费视频

新鄉(xiāng)振動(dòng)篩分機(jī)廠家logo
詳情介紹
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品專區(qū) > 振動(dòng)電機(jī) >

YZU系列振動(dòng)電機(jī)

【產(chǎn)品概述】:YZU系列振動(dòng)電機(jī)是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
銷售熱線:15537306876

YZU振動(dòng)電機(jī)概述

    YZU系列振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)(簡稱振動(dòng)電機(jī))是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。
振動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)車間
振動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)車間
YZU振動(dòng)電機(jī)實(shí)物拍攝
YZU振動(dòng)電機(jī)實(shí)物拍攝

YZU振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)

型  號(hào) 激振力(KN) 功率(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安     裝     尺     寸 重  量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YZU-1.5-2 1.5 0.12 0.36 2860 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZU-2.5-2 2.5 0.2 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZU-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZU-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZU-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZU-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZU-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZU-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZU-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZU-1.0-4 1 0.09 0.27 1440 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZU-1.5-4 1.5 0.15 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZU-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZU-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZU-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZU-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZU-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZU-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZU-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZU-1.5-6 1.5 0.12 0.36 960 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZU-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZU-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZU-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-16-6 16 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 90
YZU-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZU-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZU-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZU-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZU-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468

其他振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品

上一篇:沒有了
最新文章
相關(guān)文章
Copyright @ 2011-2016 新鄉(xiāng)市耐爾特機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 聯(lián)系人:宋經(jīng)理 15537306876
郵箱:15537306876@163.com 地址:新鄉(xiāng)市宏力大道西冀場(chǎng)工業(yè)園區(qū) 豫ICP備10201172號(hào)-3
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息