詳情介紹
YZO振動電機
【產(chǎn)品概述】:YZO系列振動電機簡介 YZO系列 振動電機 是動力與振動兩源合一的特種異步電動機,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,是各種振動設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。
- 產(chǎn)品介紹
YZO系列振動電機簡介
YZO系列振動電機是動力與振動兩源合一的特種異步電動機,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,是各種振動設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。具有以下特點:
振動電機實物圖片
A、體積小、質(zhì)量輕、安裝方便、運行費用低
B、激振力可調(diào)
C、振頻穩(wěn)定,效率高,不需要復(fù)雜的傳動裝置
D、耐振性強,動力距大,噪音低
E、全封閉結(jié)構(gòu),適用于各種粉塵較多的場合
YZO系列振動電機使用條件
A、環(huán)境溫度不超過40度(若超過40度應(yīng)降低功率使用)B、軸承的允許溫度(溫度計法)不超過95度
C、使用地區(qū)海拔不超過1000米,若超過1000米,每增高100米,其溫升值應(yīng)降低0.5度,但不得超過4000米使用
D、使用環(huán)境空氣應(yīng)無導(dǎo)電粉塵,不得含有易燃、易爆及腐蝕性氣體.
振動電機生成車間
YZO振動電機技術(shù)參數(shù)
型 號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370___ |
其他振動電機產(chǎn)品
最新文章
- 牡丹花種子專用篩分機分選牡丹籽
- NE50-19米提升機裝車發(fā)往湖南
- 有機肥用的簡易包裝稱裝車發(fā)往廣
- 石子用大型ZSG高效振動篩
- NE50板鏈?zhǔn)诫p排鏈斗式提升機
- FU300-6米不銹鋼刮板輸送機
相關(guān)文章
- 水泥罐車混凝土尾料分離振動篩
- 白砂糖振動篩
- 面粉振動篩
- 粉末冶金振動篩
- 石粉振動篩
- 耐火材料振動篩
- 豆奶粉振動篩
- 磨料振動篩
- 飼料振動篩
- 尿素振動篩
- 米粉振動篩
- 藥用振動篩
- 蒜粉振動篩
- 花粉振動篩
- 甘味料振動篩
- 花生米振動篩
- 朱砂振動篩
- 草甘膦振動篩
- 污水振動篩
- 干面條振動篩
- 麥糠振動篩
- 電瓶殼粉碎料振動篩
- 食品振動篩
- 石子振動篩
- 糕點配料振動篩
- 魔芋粉振動篩
- 中藥粉末不銹鋼振動篩分機
- 硅膠圈振動篩
- 柱狀活性炭振動篩
- 短切玻璃纖維振動篩
- 板材砂振動篩
- PVC樹脂粉振動篩
- 豆芽振動篩
- 蕎麥粉振動篩分機
- 金剛砂振動篩
- 枸杞子振動篩
- 大料振動篩
- 米蟲振動篩
- 鋁礬土振動篩
- 鈦合金顆粒振動篩分機
- 葛仙米振動篩
- 亞硫酸鈉振動篩
- 棕剛玉砂振動篩
- 活性炭振動篩
- 小麥淀粉振動篩
- 食鹽振動篩
- 米糠振動篩
- 葡萄糖粉振動篩
- 脫脂奶粉振動篩
- 粗砂糖振動篩